栄養成分一覧表
ケーキ*この表示値は目安です
商品名 | 熱量(k cal) | たんぱく質( g ) | 脂質( g ) | 炭水化物( g ) | 食塩相当量( g ) |
---|---|---|---|---|---|
ベイクドクッキー(ロシアケーキ)・マカロンストロベリー | 105 | 1.3 | 4.0 | 16.1 | 0.07 |
ベイクドクッキー(ロシアケーキ)・フラワーキウイ | 99 | 1.1 | 4.5 | 13.9 | 0.09 |
ベイクドクッキー(ロシアケーキ)・キャラメルチョコ | 132 | 1.7 | 7.7 | 14.5 | 0.08 |
ベイクドクッキー(ロシアケーキ)・リッチビター | 109 | 1.4 | 5.9 | 12.8 | 0.1 |
ベイクドクッキー(ロシアケーキ)・ミルクチョコ | 152 | 2.2 | 8.7 | 16.6 | 0.1 |
ベイクドクッキー(ロシアケーキ)・ホワイトチョコ | 152 | 2.1 | 8.7 | 16.7 | 0.1 |
ソフトガトー・ココア&オレンジ | 169 | 1.9 | 9.0 | 19.8 | 0.2 |
ソフトガトー・ヨーグルト&ブルーベリー |
170 |
1.9 | 8.9 | 20.3 | 0.2 |
ソフトガトー・チーズ&レモン | 170 | 1.9 | 8.8 | 20.8 | 0.2 |
スイートマロン・メープル | 171 | 1.9 | 9.0 | 20.3 | 0.2 |
スイートマロン・キャラメル | 171 | 2.0 | 9.1 | 20.1 | 0.2 |
スイートマロン・黒糖 | 171 | 1.9 | 9.0 | 20.3 | 0.2 |
抹茶タルト | 186 | 2.7 | 10.0 | 21.7 | 0.2 |
いちごタルト | 181 | 2.1 | 9.7 | 21.3 | 0.2 |
サンドクッキー・セサミ | 141 | 1.7 | 7.9 | 15.5 | 0.1 |
サンドクッキー・バニラ | 138 | 1.6 | 7.4 | 16.0 | 0.1 |
サンドクッキー・ココア | 138 | 1.8 | 7.6 | 15.6 | 0.1 |
レーズンサンド | 175 | 1.7 | 8.8 | 21.2 | 0.1 |
プチガトー・ミルクチョコ | 79 | 0.8 | 4.9 | 8.1 | 0.07 |
プチガトー・ホワイトチョコ | 79 | 0.9 | 4.9 | 8.0 | 0.07 |
プチガトー・ブルーベリー | 77 | 0.6 | 2.7 | 12.5 | 0.08 |
プチガトー・オレンジ | 77 | 0.6 | 2.7 | 12.5 | 0.09 |
プチガトー・ストロベリー | 77 | 0.6 | 2.7 | 12.4 | 0.07 |
ガトーショコラ | 132 | 2.3 | 8.9 | 11.4 | 0.09 |
プティ・フール・ナッツココア | 102 | 1.9 | 6.5 | 9.3 | 0.08 |
プティ・フール・アーモンドホワイト | 97 | 1.3 | 6.4 | 8.8 | 0.08 |
プティ・フール・ミルクコート | 113 | 1.7 | 7.3 | 10.4 | 0.09 |
チョコレートサンドクッキー・カカオバニラ | 208 | 2.5 | 12.9 | 20.4 | 0.1 |
チョコレートサンドクッキー・ショコラオレンジ |
199 | 2.2 | 11.4 | 21.9 | 0.09 |
檸檬のロシアケーキ・フラワージャム |
101 | 1.1 | 4.5 | 14.1 | 0.09 |
檸檬のロシアケーキ・マカロンジャム |
105 | 1.3 | 4.0 | 16.2 | 0.07 |
檸檬のロシアケーキ・マカロンチョコ |
123 | 1.7 | 7.0 | 13.8 | 0.08 |
檸檬のロシアケーキ・レモンチョコ |
141 | 1.6 | 7.8 | 16.3 | 0.1 |
桜のロシアケーキ・プレーン |
110 | 1.2 | 5.9 | 13.1 | 0.1 |
桜のロシアケーキ・チョコ | 119 | 1.2 | 6.6 | 13.9 | 0.1 |
桜のロシアケーキ・ココア | 110 | 1.2 | 5.9 | 13.0 | 0.1 |
桜のロシアケーキ・マカロン | 105 | 1.3 | 4.0 | 16.1 | 0.07 |
(1個包装あたり)